Σύγκριση απόδοσης μόνωσης
| Παράμετρος | Αφρός PU | EPS |
|---|---|---|
| Θερμική αγωγιμότητα | 0.019-0.025 W/(m·K) 🥇 | 0.032-0.038 W/(m·K) |
| Πυκνότητα | 35-50 kg/m³ | 15-30 kg/m³ |
| Περιεχόμενο κλειστού κυττάρου | >90% 🥇 (μπλοκ υγρασίας) | ≈50% (απορροφά το νερό) |
| Δύναμη συμπίεσης | Μεγαλύτερο ή ίσο με 200 kPa (ISO 844) 🥇 | 70-140 KPA |
| Φάσμα θερμοκρασίας | -196 βαθμός ~ +120 βαθμός 🥇 | -50 βαθμός ~ +75 βαθμός |
| Φιλικότητα προς το περιβάλλον | ✅ Τεχνολογία χωρίς φθορίνη (ODP =0) | ❌ Περιέχει επιβραδυντικό φλόγας HBCD (POPS) |
| Διάρκεια ζωής | >10 χρόνια | 3-5 χρόνια (συντρίβεται εύκολα) |
Νομιμοποίηση: Το PU διατηρεί εσωτερική θερμοκρασία 2.3x μεγαλύτερη από το EPS σε -20 μοίρες (δοκιμή 24H).
Ανάλυση κόστους και παραγωγής
| Παράγοντας | Αφρός PU | EPS |
|---|---|---|
| Ουσιαστικό κόστος | $$$ (Isocyanate + polyol) | $ (Μονομερές Styrene) |
| Εξοπλισμός | High-pressure injection (>$70k) | Χύτευση ατμού (<$15k) |
| Χρόνος κύκλου | 3-5 λεπτά (γρήγορη θεραπεία) 🥇 | 20-30 λεπτά (σκλήρυνση) |
| Ακρίβεια διαστάσεων | ± 0,3mm (συμπλόκοι) 🥇 | ± 1,5mm (απλά σχήματα) |
| Υλικό απόβλητο | <5% | >15% |
Λειτουργίες αποτυχίας ψυχρής αλυσίδας
Κίνδυνοι αφρού PU
✗ Δειλία: Η προσκόλληση αποτυγχάνει κάτω από -40 βαθμούς (χρησιμοποιήστε το Polyether PU για να μετριάσετε)
✗ Εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων: Απελευθέρωση φορμαλδεΰδης από καταλύτες χαμηλής ποιότητας (πρέπει να περάσει GB/T 18883)
EPS Κρίσιμα ελαττώματα
✗ Απορρόφηση υγρασίας: Θερμική αγωγιμότητααυξάνει το 40% at >60% RH
✗ Βρετανότητα χαμηλής θερμοκρασίας: Αντοχή αντίκτυπουπέφτει το 80%σε -30 μοίρες (αποτυγχάνει το ISTA 3A)
✗ Κίνδυνος πυρκαγιάς: Δείκτης οξυγόνου 18% (απαιτεί επιβραδυντικά ρύπανσης φλόγας)
Επιλέξτε PU όταν
❄️ Temp control: ±2℃ for >48h
📦 Stacking: >Ύψος 2,5 μ.
🌧️ Humidity: >65% RH
Επιλέξτε EPS μόνο για
💰 Χαμηλό κόστος: Τιμή μονάδας<$3
⏱ Ενιαία χρήση:<24h insulation
🚚 Χειροκίνητος χειρισμός: Χωρίς στοίβαξη
Κανονιστική συμμόρφωση
| Πρότυπο | Αφρός PU | EPS |
|---|---|---|
| Φτάνω στην ΕΕ | Συμβατή (παράγοντες φυσών HFO) | Απαγορευμένο (HBCD cas no . 25637-99-4) |
| China GB/T 3396 | VOC λιγότερο από ή ίσο με 50ug/m³ | Υπολείμματα στυρολίου μικρότερο ή ίσο με 1100mg/kg |
| Ανακυκλώσιμο | >60% φυσική ανακύκλωση | <30% chemical recycling |

















